€ 25.00
Weer op voorraad: Binnen 7 weken
Omschrijving
De kindertijd en adolescentie zijn enkele van de belangrijkste en snelste fases van lichamelijke en cognitieve ontwikkeling, en het is essentieel om voldoende vitaminen en mineralen binnen te krijgen om deze ontwikkelingen te ondersteunen. Maar kinderen kunnen kieskeurige eters zijn als ze jong zijn en ze hebben de neiging om slechte eetkeuzes te maken als ze in de puberteit zijn! Het nemen van een voedingssupplement als onderdeel van een uitgebalanceerd dieet kan ervoor zorgen dat ze tijdens deze snelle groeifase voldoende micronutriënten binnenkrijgen.
Wellosophy Multivitamin & Mineral Kids bevat een aantal van de belangrijkste micronutriënten voor een gezonde groei en ontwikkeling – zoals jodium om de groei te ondersteunen, calcium en vitamine D voor de botontwikkeling, vitamine D voor je immuunsysteem en ijzer voor cognitieve ontwikkeling.
Wellosophy Multivitamin & Mineral Kids is een manier om hun dieet aan te vullen, ongeacht wat ze op hun bord laten liggen – het kauwtablet met frambozensmaak is een voedzaam supplement waar ze elke dag van zullen genieten!
- Samengesteld voor kinderen en tieners van 4–17 jaar
- Bevat vitaminen A, C, D, E & K en B-complexvitaminen
- Bevat mineralen zoals calcium, ijzer, zink, magnesium, mangaan, selenium, chroom, molybdeen en jodium
- Heerlijke frambozensmaak
- Geen kunstmatige zoetstoffen, kleurstoffen, smaakstoffen of conserveringsmiddelen
- Gecreëerd in Zweden
30 tabletten. 37,6 g
1 tablet per dag voor kinderen van 4-10 jaar
2 tabletten per dag voor kinderen van 11-17 jaar
Voedingsinformatie:
Vitamine A
Per 1 tablet: 250 µg RE (31% NRV*) / Per 2 tabletten: 500 µg RE (63% NRV*)
Per 1 tablet: 5 μg (100%*) / Per 2 tabletten: 10 μg (200%*)
Per 1 tablet: 5 mg α-TE (42%*) / Per 2 tabletten: 10 mg α-TE (83%*)
Per 1 tablet: 15 μg (20%*) / Per 2 tabletten: 30 μg (40%*)
Per 1 tablet: 30 mg (38%*) / Per 2 tabletten: 60 mg (75%*)
Per 1 tablet: 0,17 mg (15%*) / Per 2 tabletten: 0,34 mg (31%*)
Per 1 tablet: 0,5 mg (36%*) / Per 2 tabletten: 1 mg (71%*)
Per 1 tablet: 2,6 mg NE (16%*) / Per 2 tabletten: 5,2 mg NE (33%*)
Per 1 tablet: 0,6 mg (43%*) / Per 2 tabletten: 1,2 mg (86%*)
Per 1 tablet: 80 μg (40%*) / Per 2 tabletten: 160 μg (80%*)
Per 1 tablet: 1,5 μg (60%*) / Per 2 tabletten: 3 μg (120%*)
Per 1 tablet: 16 μg (32%*) / Per 2 tabletten: 32 μg (64%*)
Per 1 tablet: 2,5 mg (42%*) / Per 2 tabletten: 5 mg (83%*)
Per 1 tablet: 150 mg (19%*) / Per 2 tabletten: 300 mg (38%*)
Per 1 tablet: 80 mg (21%*) / Per 2 tabletten: 160 mg (43%*)
Per 1 tablet: 5 mg (36%*) / Per 2 tabletten: 10 mg (71%*)
Per 1 tablet: 3 mg (30%*) / Per 2 tabletten: 6 mg (60%*)
Per 1 tablet: 0,5 mg (25%*) / Per 2 tabletten: 1 mg (50%*)
Per 1 tablet: 15 µg (27%*) / Per 2 tabletten: 30 µg (55%*)
Per 1 tablet: 15 μg (38%*) / Per 2 tabletten: 30 μg (75%*)
Per 1 tablet: 20 µg (40%*) / Per 2 tabletten: 40 µg (80%*)
Per 1 tablet: 60 μg (40%*) / Per 2 tabletten: 120 μg (80%*)
* NRV = Nutrient Reference Value. mg = milligram. µg = microgram.
Let op: Voedingssupplementen dienen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding.